Ktorý model prsných implantátov si
mám vybrať?
K rozhodujúcim faktorom pri výbere implantátu patrí vzhľad, pocit na dotyk a vaša osobná
situácia a potreby.Poďme sa pozrieť na to, čím sa naše modely líšia.
K rozhodujúcim faktorom pri výbere implantátu patrí vzhľad, pocit na dotyk a vaša osobná
situácia a potreby.Poďme sa pozrieť na to, čím sa naše modely líšia.
K rozhodujúcim faktorom pri výbere implantátu patrí vzhľad, pocit na dotyk a vaša osobná
situácia a potreby.Poďme sa pozrieť na to, čím sa naše modely líšia.
| Prsné implantáty MENTOR™ MemoryGel™ | Prsné implantáty MENTOR™ CPG™ | |
|---|---|---|
| PLNIACI MATERIÁL IMPLANTÁTU | Patentovaný kohézny gél je súdržný a poddajný plniaci materiál, ktorý sa na pohľad i na dotyk podobá skutočnému tkanivu prsníka. | Patentovaný výnimočne kohézny gél, ktorý nemení svoj tvar a pôsobí veľmi prirodzene. |
| IMPLANT VOLUME | Dynamické objemy plnenia pre každý profil implantátu vrátane optimálneho plnenia a výnimočne objemného plnenia. | Objem implantátu garantuje predvídateľné výsledky. |
| MOŽNOSTI PROJEKCIE | Moderate Classic, Moderate Plus, Moderate Plus Xtra, High, High Xtra, and Ultra High | Vysoká výška, stredná projekcia; stredne vysoká výška, stredná projekcia; nízka výška, stredná projekcia; vysoká výška, stredná plus projekcia; stredne vysoká výška, stredná plus projekcia; nízka výška, stredná plus projekcia; vysoká výška, vysoká projekcia; stredne vysoká výška, vysoká projekcia; nízka výška, vysoká projekcia |
| DRUHY POVRCHOV IMPLANTÁTOV | Hladký povrch plášťa a povrch MENTOR™ Siltex™. | Povrchová úprava MENTOR™ SILTEX™ zabraňuje rotácii implantátu. |
| ZÁRUKA | Zahrnuté v záručnom programe MENTORPromise. | Zahrnuté v záručnom programe MENTORPromise. |
| Ďalšie informácie | Ďalšie informácie |
Poznámka: prsné implantáty plnené fyziologickým roztokom sú dostupné iba v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Belgicko, Izrael, Turecko a Saudská Arábia
Prioritou spoločnosti MENTOR™ je bezpečnosť výrobkov. Presvedčte sa o tom.